検索図書の詳細
| 書名 | 長崎県統計年鑑 |
|---|---|
| 著者名 | 長崎県総務部統計課 編 |
| 書名よみ | ナガサキケン トウケイ ネンカン |
| 著者名よみ | ナガサキケン |
| 出版社 | 長崎県総務部統計課 |
| 出版年 | 1954 |
| ページ | 400p |
| サイズ | 26cm |
| 請求記号 | 219.3ナ |
| ISBN | |
| 受入日 | 2002/08/30 |
openBD 書誌情報・書影を自由に から
書誌情報はありません。
| 書名 | 長崎県統計年鑑 |
|---|---|
| 著者名 | 長崎県総務部統計課 編 |
| 書名よみ | ナガサキケン トウケイ ネンカン |
| 著者名よみ | ナガサキケン |
| 出版社 | 長崎県総務部統計課 |
| 出版年 | 1954 |
| ページ | 400p |
| サイズ | 26cm |
| 請求記号 | 219.3ナ |
| ISBN | |
| 受入日 | 2002/08/30 |